Bessemer, AL
⛳ RTJ Golf Retreat | Fairway Views · Sleeps 8
⛳ Hospede-se NO fairway do RTJ | Base para viagem de golfe, acomoda 8
Planeje sua escapada de golfe definitiva nesta deslumbrante casa geminada localizada diretamente no 16º fairway do campo Oxmoor Ridge, na lendária Robert Trent Jones Golf Trail.
Esteja você aqui para jogar na RTJ Trail, participar de um evento no The Barn at Shady Lane ou aproveitar tudo o que Birmingham tem a oferecer — esta é sua base perfeita.
🏌️♂️ A EXPERIÊNCIA DEFINITIVA DE GOLFE NO RTJ
Localizada diretamente no buraco nº 16 – campo Oxmoor Ridge
Acorde com vista para o fairway + horários de saída pela manhã
Base central para jogar em vários campos da RTJ Trail em todo o Alabama
Perfeito para:
Viagens e torneios de golfe
Viagens com amigos / grupos de quatro
Viagens para conhecer vários campos da RTJ
💡 Hospede-se em um só lugar e jogue em Birmingham, Montgomery, Auburn e muito mais com facilidade.
🏡 FEITA PARA GRUPOS (Acomoda 8 confortavelmente)
🛏️ 4 quartos privativos – sem espaços de dormir compartilhados
🛁 2,5 banheiros – ideal para horários de saída cedo
🚗 Garagem + entrada (2 veículos) + estacionamento na rua
- Carregamento de veículos elétricos na garagem
👥 Perfeito para:
Grupos de golfe
Convidados de casamento
Estadias corporativas ou de prestadores de serviços
🍳 RELAXE E RECARREGUE AS ENERGIAS APÓS A RODADA
Cozinha grande e totalmente equipada para refeições caseiras
Ampla área de jantar + sala de estar para confraternizações em grupo
Ambiente confortável para bebidas, jogos e planejamento do próximo campo após a rodada
🌅 VIDA AO AR LIVRE NO CAMPO
🌳 Pátio nos fundos com vista para o fairway
☕ Café da manhã enquanto observa os golfistas jogarem
🌄 Deck privativo junto à suíte principal para relaxar em silêncio
📍 LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Tudo a até 20 minutos)
A poucos minutos dos restaurantes e do golfe em Ross Bridge
Acesso rápido à rodovia para qualquer lugar em Birmingham
Fácil acesso de carro a:
Centro de Birmingham
UAB e distrito médico
Hoover e Vestavia
⭐ POR QUE ESTA CASA SE DESTACA
Localização rara dentro do campo (não apenas “perto do golfe”)
Projetada especificamente para viagens em grupo
Base central ideal para a RTJ Golf Trail
Ambiente tranquilo e sofisticado, com fácil acesso à cidade
🎯 SUA VIAGEM DE GOLFE NO RTJ COMEÇA AQUI
Evite o incômodo de ficar se deslocando — esta casa oferece ao seu grupo:
✔️ Um ambiente premium em campo de golfe
✔️ Acesso central aos melhores campos do Alabama
✔️ Espaço para relaxar, recarregar as energias e fazer tudo de novo amanhã
👉 Reserve agora e faça desta sua sede oficial para sua viagem de golfe no RTJ.
⛳ Hospede-se NO fairway do RTJ | Base para viagem de golfe, acomoda 8
Planeje sua escapada de golfe definitiva nesta deslumbrante casa geminada localizada diretamente no 16º fairway do campo Oxmoor Ridge, na lendária Robert Trent Jones Golf Trail.
Esteja você aqui para jogar na RTJ Trail, participar de um evento no The Barn at Shady Lane ou aproveitar tudo o que Birmingham tem a oferecer — esta é sua base perfeita.
🏌️♂️ A EXPERIÊNCIA DEFINITIVA DE GOLFE NO RTJ
Localizada diretamente no buraco nº 16 – campo Oxmoor Ridge
Acorde com vista para o fairway + horários de saída pela manhã
Base central para jogar em vários campos da RTJ Trail em todo o Alabama
Perfeito para:
Viagens e torneios de golfe
Viagens com amigos / grupos de quatro
Viagens para conhecer vários campos da RTJ
💡 Hospede-se em um só lugar e jogue em Birmingham, Montgomery, Auburn e muito mais com facilidade.
🏡 FEITA PARA GRUPOS (Acomoda 8 confortavelmente)
🛏️ 4 quartos privativos – sem espaços de dormir compartilhados
🛁 2,5 banheiros – ideal para horários de saída cedo
🚗 Garagem + entrada (2 veículos) + estacionamento na rua
- Carregamento de veículos elétricos na garagem
👥 Perfeito para:
Grupos de golfe
Convidados de casamento
Estadias corporativas ou de prestadores de serviços
🍳 RELAXE E RECARREGUE AS ENERGIAS APÓS A RODADA
Cozinha grande e totalmente equipada para refeições caseiras
Ampla área de jantar + sala de estar para confraternizações em grupo
Ambiente confortável para bebidas, jogos e planejamento do próximo campo após a rodada
🌅 VIDA AO AR LIVRE NO CAMPO
🌳 Pátio nos fundos com vista para o fairway
☕ Café da manhã enquanto observa os golfistas jogarem
🌄 Deck privativo junto à suíte principal para relaxar em silêncio
📍 LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Tudo a até 20 minutos)
A poucos minutos dos restaurantes e do golfe em Ross Bridge
Acesso rápido à rodovia para qualquer lugar em Birmingham
Fácil acesso de carro a:
Centro de Birmingham
UAB e distrito médico
Hoover e Vestavia
⭐ POR QUE ESTA CASA SE DESTACA
Localização rara dentro do campo (não apenas “perto do golfe”)
Projetada especificamente para viagens em grupo
Base central ideal para a RTJ Golf Trail
Ambiente tranquilo e sofisticado, com fácil acesso à cidade
🎯 SUA VIAGEM DE GOLFE NO RTJ COMEÇA AQUI
Evite o incômodo de ficar se deslocando — esta casa oferece ao seu grupo:
✔️ Um ambiente premium em campo de golfe
✔️ Acesso central aos melhores campos do Alabama
✔️ Espaço para relaxar, recarregar as energias e fazer tudo de novo amanhã
👉 Reserve agora e faça desta sua sede oficial para sua viagem de golfe no RTJ.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 4 de set. de 2026 | US$ 450 | Disponível | 2 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 450 | Disponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 277 | Disponível | 2 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 255 | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 247 | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 266 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 292 | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 457 | Indisponível | 2 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 452 | Indisponível | 2 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 301 | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 304 | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 304 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 226 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 290 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 450 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 450 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 242 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 299 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 307 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 346 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 692 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 766 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 675 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 351 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 294 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 345 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 297 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 463 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 802 | Disponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 775 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 379 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 327 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 465 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 462 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 595 | Indisponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 700 | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 700 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 700 | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 537 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 591 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 662 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 683 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 670 | Disponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 609 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 337 | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 318 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 428 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 468 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 499 | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 779 | Disponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 807 | Disponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 509 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 340 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 344 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 441 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 837 | Disponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 846 | Disponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 379 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 370 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 373 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 370 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 354 | Indisponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 611 | Indisponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 600 | Disponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 334 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 328 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 488 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 479 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 487 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 471 | Disponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 308 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 297 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 292 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 317 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 351 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 664 | Disponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 705 | Disponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 347 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 399 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 468 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 692 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 728 | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 600 | Disponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 600 | Disponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 600 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 326 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 380 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 321 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 395 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 496 | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 486 | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 339 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 320 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 314 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 317 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 423 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 536 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 501 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 318 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 315 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 327 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 456 | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 457 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 458 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 459 | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 461 | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 466 | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 453 | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 623 | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 521 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 522 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 262 | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 264 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 295 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 321 | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 348 | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 342 | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 358 | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 476 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 446 | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 366 | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 358 | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 357 | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 358 | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 328 | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 337 | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 349 | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 363 | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 312 | Disponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 324 | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 333 | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 389 | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 498 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 483 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 437 | Disponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 374 | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 368 | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 356 | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 470 | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 476 | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 363 | Disponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 329 | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 367 | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 356 | Indisponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 466 | Indisponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 451 | Indisponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 306 | Indisponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 334 | Disponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 316 | Disponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 362 | Disponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 429 | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 526 | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 508 | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 369 | Disponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 299 | Disponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 368 | Disponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 302 | Disponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 394 | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 583 | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 611 | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 368 | Disponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 376 | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 608 | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 602 | Indisponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 602 | Indisponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 595 | Indisponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 590 | Indisponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 308 | Indisponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 258 | Indisponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 269 | Indisponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 285 | Indisponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 350 | Indisponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 484 | Indisponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 293 | Disponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 258 | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 368 | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 316 | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 396 | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 583 | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 757 | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 751 | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 712 | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 361 | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 342 | Indisponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 580 | Indisponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 580 | Indisponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 580 | Indisponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 550 | Indisponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 580 | Indisponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 580 | Indisponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 580 | Indisponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 652 | Disponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 680 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 601 | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 617 | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 486 | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 486 | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 550 | Indisponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 610 | Indisponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 570 | Indisponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 393 | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 422 | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 536 | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 536 | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 292 | Disponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 422 | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 592 | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 592 | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 2 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 361 | Disponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 607 | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 705 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 630 | Disponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 370 | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 380 | Disponível | 2 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 259 | Disponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 257 | Disponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 302 | Disponível | 2 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 686 | Disponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 517 | Disponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 606 | Disponível | 2 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 606 | Disponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 390 | Disponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 543 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 551 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 470 | Disponível | 2 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 470 | Disponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 551 | Disponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 551 | Disponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 312 | Indisponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 450 | Indisponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 458 | Indisponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 398 | Disponível | 2 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 400 | Disponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 376 | Disponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 376 | Disponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 384 | Disponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 474 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 432 | Disponível | 2 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 432 | Disponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 373 | Disponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 373 | Disponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 368 | Disponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 497 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 499 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 473 | Disponível | 2 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 473 | Disponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 390 | Disponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 512 | Disponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 520 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 495 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 415 | Disponível | 2 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 343 | Disponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 346 | Disponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 410 | Disponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 453 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 2 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 478 | Disponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 336 | Disponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 349 | Disponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 478 | Disponível | 2 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 488 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 461 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 498 | Disponível | 2 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 544 | Disponível | 2 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 561 | Disponível | 2 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 561 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 561 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 611 | Disponível | 2 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 611 | Disponível | 2 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 684 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 578 | Disponível | 2 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 578 | Disponível | 2 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 578 | Disponível | 2 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 644 | Disponível | 2 |
