Sobre a propriedade
Ótima localização em um bairro seguro e perto de tudo!
Esta é 1/2 de um duplex com entrada privativa e garagem separada.
Localizado no coração de Vestavia, a poucos minutos da HWY 280, Publix, Whole Foods, Mountain Brook e de muitos restaurantes e lojas!
A estadia mínima é de 29 noites.
O imóvel conta com 3 quartos e 1 banheiro completo.
O quarto principal conta com uma cama king.
O quarto de hóspedes conta com uma cama queen.
O quarto 3 conta com um beliche com cama de solteiro em cima e cama de casal embaixo.
Cozinha totalmente equipada
Garagem com espaço para 3 carros, além de estacionamento na rua.
Wi‑Fi rápido
Máquina de lavar e secadora na unidade
Persianas em todas as janelas e cortinas blackout nos quartos.
Cães são permitidos se informados na reserva, com limite máximo de 2 e peso máximo de 65 libras. Não são permitidos gatos nem outros animais.
Sistema escolar de Vestavia (Cahaba Elementary, Pizitz Middle School e Vestavia High School).
Sem degraus para entrar ou circular dentro da casa.
Ótima localização em um bairro seguro e perto de tudo!
Esta é 1/2 de um duplex com entrada privativa e garagem separada.
Localizado no coração de Vestavia, a poucos minutos da HWY 280, Publix, Whole Foods, Mountain Brook e de muitos restaurantes e lojas!
A estadia mínima é de 29 noites.
O imóvel conta com 3 quartos e 1 banheiro completo.
O quarto principal conta com uma cama king.
O quarto de hóspedes conta com uma cama queen.
O quarto 3 conta com um beliche com cama de solteiro em cima e cama de casal embaixo.
Cozinha totalmente equipada
Garagem com espaço para 3 carros, além de estacionamento na rua.
Wi‑Fi rápido
Máquina de lavar e secadora na unidade
Persianas em todas as janelas e cortinas blackout nos quartos.
Cães são permitidos se informados na reserva, com limite máximo de 2 e peso máximo de 65 libras. Não são permitidos gatos nem outros animais.
Sistema escolar de Vestavia (Cahaba Elementary, Pizitz Middle School e Vestavia High School).
Sem degraus para entrar ou circular dentro da casa.
Ótima localização em um bairro seguro e perto de tudo!
Esta é 1/2 de um duplex com entrada privativa e garagem separada.
Localizado no coração de Vestavia, a poucos minutos da HWY 280, Publix, Whole Foods, Mountain Brook e de muitos restaurantes e lojas!
A estadia mínima é de 29 noites.
O imóvel conta com 3 quartos e 1 banheiro completo.
O quarto principal conta com uma cama king.
O quarto de hóspedes conta com uma cama queen.
O quarto 3 conta com um beliche com cama de solteiro em cima e cama de casal embaixo.
Cozinha totalmente equipada
Garagem com espaço para 3 carros, além de estacionamento na rua.
Wi‑Fi rápido
Máquina de lavar e secadora na unidade
Persianas em todas as janelas e cortinas blackout nos quartos.
Cães são permitidos se informados na reserva, com limite máximo de 2 e peso máximo de 65 libras. Não são permitidos gatos nem outros animais.
Sistema escolar de Vestavia (Cahaba Elementary, Pizitz Middle School e Vestavia High School).
Sem degraus para entrar ou circular dentro da casa.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (USD, sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 21 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 22 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 23 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 24 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 25 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 26 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 27 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 28 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 29 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 30 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 31 de jul. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 1 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 2 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 3 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 4 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 5 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 6 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 7 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 8 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 9 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 10 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 11 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 12 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 13 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 14 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 15 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 16 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 17 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 18 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 19 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 20 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 21 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 22 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 23 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 24 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 25 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 26 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 124,97 | Disponível | 29 |
Comodidades
Novo · 1 avaliação
A nota média aparecerá após 3 avaliações
The duplex is surrounded by nice neighborhoods but the street it's on is a bit sketchy - cars everywhere blocking the street and unleashed dogs up and down the street. Someone even left an oven out on the street. Walkable neighborhood which was nice. Meanwhile, the heat went out for 2 nights in 40ish degree weather as did the hot water and the internet. I was able to get the internet working again fairly quickly. But I felt like I ended up being the project manager for the HVAC guy and the gas company guys as well as the Airbnb crew as they all wanted my assistance and were there for hours over a couple of days. Felt like Clint's team should have shown up and managed this rather than me having to do it. Also had bedroom lights go on the fritz one night and my daughter had to climb under the bed to find the outlet to remove them as I was not able to do it because of recent eye surgery. They did bring a space heater during the outages but the place just didn't seem ready.
Onde você vai ficar
Vestavia Hills, AL, 35243, US
A nossa promessa para si
Preços mais baixos, sempre
Contacto direto, cuidado genuíno
Mais do que uma transação
Vai poupar US$ 3.000+ ao reservar diretamente!
Direto
Melhor preço
US$ 12.500
Airbnb
US$ 18.500
Vrbo
US$ 15.500
Booking.com
US$ 18.500
Preços mais baixos, sempre
Pague menos do que pagaria em qualquer outro lugar. Sem intermediários nem taxas de plataforma.
Contacto direto, cuidado genuíno
Reserve com a equipa que realmente gere o alojamento. Respostas mais rápidas, melhor serviço e responsabilidade assumida.
Mais do que uma transação
Fazemos mais por quem reserva diretamente connosco. Estamos a construir uma relação, não apenas a concluir uma reserva.
