Mobile, AL
Beautiful 1 BR Renovated Apt in downtown
Évadez-vous dans ce charmant appartement d’une chambre au cœur du centre-ville de Mobile ! Cet appartement de plain-pied offre un cadre confortable et élégant, avec des équipements modernes. Profitez de son emplacement privilégié pour découvrir les attractions locales. Idéal pour de courts séjours, des déplacements professionnels ou des séjours prolongés.
Ce que vous allez aimer
Chambre et salle de bain
• Lit king-size confortable avec du linge de lit doux
• Stores occultants pour un sommeil réparateur
Salle de bain propre et moderne avec :
o Shampoing, après-shampoing et savon pour le corps
o Serviettes propres et produits essentiels fournis
Cuisine entièrement équipée
• Appareils électroménagers en acier inoxydable, notamment :
o Réfrigérateur, four, micro-ondes et cuisinière
o Lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage
• À votre disposition :
o Cafetière, mixeur et grille-pain
o Plaque de cuisson, verres à vin et ustensiles pour barbecue
Espaces de détente et de travail
• Coin salon douillet avec télévision connectée
• Wi-Fi haut débit et bureau adapté à un ordinateur portable pour le télétravail
• Agencement spacieux avec ascenseur et accès sans marches
Animaux acceptés
• Animaux acceptés : chiens uniquement, jusqu’à 75 lb chacun, 2 maximum, 20 $ par nuit et par chien. Chiens plus grands uniquement sur demande écrite.
Une arrivée anticipée à 14 h est disponible pour 40 $ lorsque le planning le permet (ajoutez cette option dans votre espace voyageur). Toute arrivée plus tôt ou tout départ tardif est possible uniquement sur demande.
Emplacement privilégié
• Rejoignez à pied les principales attractions de Mobile, notamment :
o Les restaurants et divertissements de Dauphin Street
o GulfQuest National Maritime Museum
o Mobile Carnival Museum
À quelques minutes en voiture :
o USS Alabama Battleship Memorial Park
o Les rives pittoresques de Mobile Bay
Équipements extérieurs
• Profitez du jardin et des sièges en plein air
• Parking gratuit sur place dans une enceinte fermée et stationnement dans la rue
Des équipements supplémentaires pour votre confort
• Climatisation, chauffage et ventilateurs de plafond
• Lave-linge et sèche-linge dans l’appartement
• Accès à la salle de sport pour les amateurs de bien-être
• Entrée privée pour un accès facile
• Extincteur, détecteur de fumée et trousse de premiers secours pour votre sécurité
Activités à proximité
• Pêche
• Golf (facultatif)
• Boutiques
Cet appartement élégant est l’endroit idéal pour découvrir le charme de Mobile avec tout le confort d’un chez-soi. Réservez dès maintenant pour un séjour inoubliable !
Veuillez noter : Nous facturons des frais de garantie dommages de 49 $ couvrant les dommages accidentels pendant votre séjour à hauteur de 3 000 $. Ces frais ne sont pas remboursables.
Évadez-vous dans ce charmant appartement d’une chambre au cœur du centre-ville de Mobile ! Cet appartement de plain-pied offre un cadre confortable et élégant, avec des équipements modernes. Profitez de son emplacement privilégié pour découvrir les attractions locales. Idéal pour de courts séjours, des déplacements professionnels ou des séjours prolongés.
Ce que vous allez aimer
Chambre et salle de bain
• Lit king-size confortable avec du linge de lit doux
• Stores occultants pour un sommeil réparateur
Salle de bain propre et moderne avec :
o Shampoing, après-shampoing et savon pour le corps
o Serviettes propres et produits essentiels fournis
Cuisine entièrement équipée
• Appareils électroménagers en acier inoxydable, notamment :
o Réfrigérateur, four, micro-ondes et cuisinière
o Lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage
• À votre disposition :
o Cafetière, mixeur et grille-pain
o Plaque de cuisson, verres à vin et ustensiles pour barbecue
Espaces de détente et de travail
• Coin salon douillet avec télévision connectée
• Wi-Fi haut débit et bureau adapté à un ordinateur portable pour le télétravail
• Agencement spacieux avec ascenseur et accès sans marches
Animaux acceptés
• Animaux acceptés : chiens uniquement, jusqu’à 75 lb chacun, 2 maximum, 20 $ par nuit et par chien. Chiens plus grands uniquement sur demande écrite.
Une arrivée anticipée à 14 h est disponible pour 40 $ lorsque le planning le permet (ajoutez cette option dans votre espace voyageur). Toute arrivée plus tôt ou tout départ tardif est possible uniquement sur demande.
Emplacement privilégié
• Rejoignez à pied les principales attractions de Mobile, notamment :
o Les restaurants et divertissements de Dauphin Street
o GulfQuest National Maritime Museum
o Mobile Carnival Museum
À quelques minutes en voiture :
o USS Alabama Battleship Memorial Park
o Les rives pittoresques de Mobile Bay
Équipements extérieurs
• Profitez du jardin et des sièges en plein air
• Parking gratuit sur place dans une enceinte fermée et stationnement dans la rue
Des équipements supplémentaires pour votre confort
• Climatisation, chauffage et ventilateurs de plafond
• Lave-linge et sèche-linge dans l’appartement
• Accès à la salle de sport pour les amateurs de bien-être
• Entrée privée pour un accès facile
• Extincteur, détecteur de fumée et trousse de premiers secours pour votre sécurité
Activités à proximité
• Pêche
• Golf (facultatif)
• Boutiques
Cet appartement élégant est l’endroit idéal pour découvrir le charme de Mobile avec tout le confort d’un chez-soi. Réservez dès maintenant pour un séjour inoubliable !
Veuillez noter : Nous facturons des frais de garantie dommages de 49 $ couvrant les dommages accidentels pendant votre séjour à hauteur de 3 000 $. Ces frais ne sont pas remboursables.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2026 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2026 | USD 112 $ | Disponible | 2 |
| 22 oct. 2026 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 23 oct. 2026 | USD 104 $ | Indisponible | 2 |
| 24 oct. 2026 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2026 | USD 115 $ | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2026 | USD 129 $ | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2026 | USD 131 $ | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2026 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 30 oct. 2026 | USD 159 $ | Indisponible | 2 |
| 31 oct. 2026 | USD 159 $ | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2026 | USD 131 $ | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | USD 129 $ | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | USD 131 $ | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | USD 114 $ | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | USD 132 $ | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2026 | USD 142 $ | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2026 | USD 147 $ | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2026 | USD 138 $ | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | USD 123 $ | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | USD 137 $ | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | USD 136 $ | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | USD 144 $ | Indisponible | 2 |
| 13 nov. 2026 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | USD 181 $ | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | USD 124 $ | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | USD 135 $ | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | USD 135 $ | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | USD 141 $ | Indisponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | USD 145 $ | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | USD 144 $ | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | USD 141 $ | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | USD 194 $ | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | USD 195 $ | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | USD 178 $ | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | USD 133 $ | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | USD 119 $ | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | USD 124 $ | Indisponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | USD 121 $ | Indisponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | USD 126 $ | Indisponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | USD 136 $ | Indisponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | USD 121 $ | Indisponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | USD 120 $ | Indisponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | USD 123 $ | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | USD 122 $ | Indisponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | USD 137 $ | Indisponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | USD 144 $ | Indisponible | 2 |
| 12 déc. 2026 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 13 déc. 2026 | USD 119 $ | Indisponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | USD 116 $ | Indisponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | USD 122 $ | Indisponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | USD 121 $ | Indisponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | USD 121 $ | Indisponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | USD 124 $ | Indisponible | 2 |
| 20 déc. 2026 | USD 119 $ | Indisponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | USD 131 $ | Indisponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | USD 142 $ | Indisponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | USD 145 $ | Indisponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | USD 150 $ | Indisponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | USD 146 $ | Indisponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | USD 140 $ | Indisponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | USD 137 $ | Indisponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | USD 139 $ | Indisponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | USD 131 $ | Indisponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | USD 135 $ | Indisponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | USD 135 $ | Indisponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | USD 140 $ | Indisponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | USD 180 $ | Indisponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | USD 177 $ | Indisponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | USD 144 $ | Indisponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | USD 148 $ | Indisponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | USD 177 $ | Indisponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | USD 221 $ | Indisponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | USD 219 $ | Indisponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | USD 184 $ | Indisponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | USD 184 $ | Indisponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | USD 214 $ | Indisponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | USD 186 $ | Indisponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | USD 290 $ | Indisponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | USD 319 $ | Indisponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | USD 338 $ | Indisponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | USD 282 $ | Indisponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | USD 271 $ | Indisponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | USD 284 $ | Indisponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | USD 295 $ | Indisponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | USD 400 $ | Indisponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | USD 400 $ | Indisponible | 2 |
| 6 févr. 2027 | USD 400 $ | Indisponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | USD 400 $ | Indisponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | USD 400 $ | Indisponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | USD 400 $ | Indisponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | USD 218 $ | Indisponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | USD 177 $ | Indisponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | USD 260 $ | Indisponible | 2 |
| 13 févr. 2027 | USD 268 $ | Indisponible | 2 |
| 14 févr. 2027 | USD 248 $ | Indisponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | USD 159 $ | Indisponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | USD 160 $ | Indisponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | USD 214 $ | Indisponible | 2 |
| 20 févr. 2027 | USD 220 $ | Indisponible | 2 |
| 21 févr. 2027 | USD 177 $ | Indisponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | USD 172 $ | Indisponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | USD 165 $ | Indisponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | USD 212 $ | Indisponible | 2 |
| 27 févr. 2027 | USD 223 $ | Indisponible | 2 |
| 28 févr. 2027 | USD 181 $ | Indisponible | 2 |
| 1 mars 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 2 mars 2027 | USD 151 $ | Indisponible | 2 |
| 3 mars 2027 | USD 147 $ | Indisponible | 2 |
| 4 mars 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 5 mars 2027 | USD 200 $ | Indisponible | 2 |
| 6 mars 2027 | USD 206 $ | Indisponible | 2 |
| 7 mars 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 8 mars 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 9 mars 2027 | USD 148 $ | Indisponible | 2 |
| 10 mars 2027 | USD 140 $ | Indisponible | 2 |
| 11 mars 2027 | USD 166 $ | Indisponible | 2 |
| 12 mars 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 13 mars 2027 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 14 mars 2027 | USD 166 $ | Indisponible | 2 |
| 15 mars 2027 | USD 166 $ | Indisponible | 2 |
| 16 mars 2027 | USD 200 $ | Indisponible | 2 |
| 17 mars 2027 | USD 200 $ | Indisponible | 2 |
| 18 mars 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 19 mars 2027 | USD 193 $ | Indisponible | 2 |
| 20 mars 2027 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 21 mars 2027 | USD 151 $ | Indisponible | 2 |
| 22 mars 2027 | USD 142 $ | Indisponible | 2 |
| 23 mars 2027 | USD 152 $ | Indisponible | 2 |
| 24 mars 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 25 mars 2027 | USD 183 $ | Indisponible | 2 |
| 26 mars 2027 | USD 218 $ | Indisponible | 2 |
| 27 mars 2027 | USD 208 $ | Indisponible | 2 |
| 28 mars 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 29 mars 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 30 mars 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 31 mars 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | USD 176 $ | Indisponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | USD 219 $ | Indisponible | 2 |
| 3 avr. 2027 | USD 221 $ | Indisponible | 2 |
| 4 avr. 2027 | USD 154 $ | Indisponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | USD 142 $ | Indisponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | USD 155 $ | Indisponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | USD 210 $ | Indisponible | 2 |
| 10 avr. 2027 | USD 206 $ | Indisponible | 2 |
| 11 avr. 2027 | USD 155 $ | Indisponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | USD 155 $ | Indisponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | USD 151 $ | Indisponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | USD 151 $ | Indisponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | USD 205 $ | Indisponible | 2 |
| 17 avr. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 18 avr. 2027 | USD 150 $ | Indisponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | USD 140 $ | Indisponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | USD 145 $ | Indisponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 24 avr. 2027 | USD 179 $ | Indisponible | 2 |
| 25 avr. 2027 | USD 143 $ | Indisponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | USD 136 $ | Indisponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | USD 142 $ | Indisponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | USD 147 $ | Indisponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | USD 184 $ | Indisponible | 2 |
| 1 mai 2027 | USD 179 $ | Indisponible | 2 |
| 2 mai 2027 | USD 158 $ | Indisponible | 2 |
| 3 mai 2027 | USD 140 $ | Indisponible | 2 |
| 4 mai 2027 | USD 143 $ | Indisponible | 2 |
| 5 mai 2027 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 6 mai 2027 | USD 180 $ | Indisponible | 2 |
| 7 mai 2027 | USD 184 $ | Indisponible | 2 |
| 8 mai 2027 | USD 179 $ | Indisponible | 2 |
| 9 mai 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 10 mai 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 11 mai 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 12 mai 2027 | USD 163 $ | Indisponible | 2 |
| 13 mai 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 14 mai 2027 | USD 186 $ | Indisponible | 2 |
| 15 mai 2027 | USD 176 $ | Indisponible | 2 |
| 16 mai 2027 | USD 162 $ | Indisponible | 2 |
| 17 mai 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 18 mai 2027 | USD 170 $ | Indisponible | 2 |
| 19 mai 2027 | USD 173 $ | Indisponible | 2 |
| 20 mai 2027 | USD 173 $ | Indisponible | 2 |
| 21 mai 2027 | USD 188 $ | Indisponible | 2 |
| 22 mai 2027 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 23 mai 2027 | USD 175 $ | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | USD 173 $ | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | USD 176 $ | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | USD 180 $ | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | USD 207 $ | Indisponible | 2 |
| 29 mai 2027 | USD 208 $ | Indisponible | 2 |
| 30 mai 2027 | USD 205 $ | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 2 juin 2027 | USD 172 $ | Indisponible | 2 |
| 3 juin 2027 | USD 184 $ | Indisponible | 2 |
| 4 juin 2027 | USD 203 $ | Indisponible | 2 |
| 5 juin 2027 | USD 201 $ | Indisponible | 2 |
| 6 juin 2027 | USD 180 $ | Indisponible | 2 |
| 7 juin 2027 | USD 174 $ | Indisponible | 2 |
| 8 juin 2027 | USD 191 $ | Indisponible | 2 |
| 9 juin 2027 | USD 191 $ | Indisponible | 2 |
| 10 juin 2027 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 11 juin 2027 | USD 210 $ | Indisponible | 2 |
| 12 juin 2027 | USD 214 $ | Indisponible | 2 |
| 13 juin 2027 | USD 223 $ | Indisponible | 2 |
| 14 juin 2027 | USD 178 $ | Indisponible | 2 |
| 15 juin 2027 | USD 191 $ | Indisponible | 2 |
| 16 juin 2027 | USD 181 $ | Indisponible | 2 |
| 17 juin 2027 | USD 218 $ | Indisponible | 2 |
| 18 juin 2027 | USD 237 $ | Indisponible | 2 |
| 19 juin 2027 | USD 236 $ | Indisponible | 2 |
| 20 juin 2027 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 21 juin 2027 | USD 193 $ | Indisponible | 2 |
| 22 juin 2027 | USD 179 $ | Indisponible | 2 |
| 23 juin 2027 | USD 191 $ | Indisponible | 2 |
| 24 juin 2027 | USD 221 $ | Indisponible | 2 |
| 25 juin 2027 | USD 253 $ | Indisponible | 2 |
| 26 juin 2027 | USD 247 $ | Indisponible | 2 |
| 27 juin 2027 | USD 192 $ | Indisponible | 2 |
| 28 juin 2027 | USD 169 $ | Indisponible | 2 |
| 29 juin 2027 | USD 171 $ | Indisponible | 2 |
| 30 juin 2027 | USD 179 $ | Indisponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | USD 192 $ | Indisponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | USD 280 $ | Indisponible | 2 |
| 3 juil. 2027 | USD 281 $ | Indisponible | 2 |
| 4 juil. 2027 | USD 280 $ | Indisponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | USD 177 $ | Indisponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | USD 192 $ | Indisponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | USD 194 $ | Indisponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | USD 196 $ | Indisponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | USD 220 $ | Indisponible | 2 |
| 10 juil. 2027 | USD 213 $ | Indisponible | 2 |
| 11 juil. 2027 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | USD 177 $ | Indisponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | USD 186 $ | Indisponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | USD 207 $ | Indisponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | USD 231 $ | Indisponible | 2 |
| 17 juil. 2027 | USD 231 $ | Indisponible | 2 |
| 18 juil. 2027 | USD 191 $ | Indisponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | USD 194 $ | Indisponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | USD 200 $ | Indisponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | USD 197 $ | Indisponible | 2 |
| 24 juil. 2027 | USD 196 $ | Indisponible | 2 |
| 25 juil. 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | USD 170 $ | Indisponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | USD 186 $ | Indisponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 31 juil. 2027 | USD 182 $ | Indisponible | 2 |
| 1 août 2027 | USD 160 $ | Indisponible | 2 |
| 2 août 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 3 août 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 4 août 2027 | USD 174 $ | Indisponible | 2 |
| 5 août 2027 | USD 170 $ | Indisponible | 2 |
| 6 août 2027 | USD 171 $ | Indisponible | 2 |
| 7 août 2027 | USD 170 $ | Indisponible | 2 |
| 8 août 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 9 août 2027 | USD 155 $ | Indisponible | 2 |
| 10 août 2027 | USD 162 $ | Indisponible | 2 |
| 11 août 2027 | USD 165 $ | Indisponible | 2 |
| 12 août 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 13 août 2027 | USD 180 $ | Indisponible | 2 |
| 14 août 2027 | USD 176 $ | Indisponible | 2 |
| 15 août 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 16 août 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 17 août 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 18 août 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 19 août 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 20 août 2027 | USD 202 $ | Indisponible | 2 |
| 21 août 2027 | USD 197 $ | Indisponible | 2 |
| 22 août 2027 | USD 160 $ | Indisponible | 2 |
| 23 août 2027 | USD 155 $ | Indisponible | 2 |
| 24 août 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 25 août 2027 | USD 168 $ | Indisponible | 2 |
| 26 août 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 27 août 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 28 août 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 29 août 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 30 août 2027 | USD 154 $ | Indisponible | 2 |
| 31 août 2027 | USD 166 $ | Indisponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | USD 206 $ | Indisponible | 2 |
| 4 sept. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 5 sept. 2027 | USD 189 $ | Indisponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | USD 152 $ | Indisponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | USD 161 $ | Indisponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | USD 171 $ | Indisponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | USD 158 $ | Indisponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 11 sept. 2027 | USD 204 $ | Indisponible | 2 |
| 12 sept. 2027 | USD 165 $ | Indisponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | USD 165 $ | Indisponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | USD 165 $ | Indisponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | USD 167 $ | Indisponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | USD 197 $ | Indisponible | 2 |
| 18 sept. 2027 | USD 193 $ | Indisponible | 2 |
| 19 sept. 2027 | USD 148 $ | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | USD 148 $ | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | USD 160 $ | Indisponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | USD 159 $ | Indisponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 25 sept. 2027 | USD 202 $ | Indisponible | 2 |
| 26 sept. 2027 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | USD 154 $ | Indisponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | USD 159 $ | Indisponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | USD 203 $ | Indisponible | 2 |
| 2 oct. 2027 | USD 207 $ | Indisponible | 2 |
| 3 oct. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | USD 164 $ | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | USD 169 $ | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | USD 207 $ | Indisponible | 2 |
| 9 oct. 2027 | USD 205 $ | Indisponible | 2 |
| 10 oct. 2027 | USD 181 $ | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | USD 150 $ | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | USD 158 $ | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | USD 188 $ | Indisponible | 2 |
| 16 oct. 2027 | USD 188 $ | Indisponible | 2 |
| 17 oct. 2027 | USD 153 $ | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | USD 151 $ | Indisponible | 2 |
