Über die Unterkunft
Großartige Lage in einer sicheren Nachbarschaft und zentral zu allem!
Dies ist 1/2 eines Duplexhauses mit eigenem Eingang und separater Auffahrt.
Im Herzen von Vestavia gelegen, nur wenige Minuten von HWY 280, Publix, Whole Foods, Mountain Brook sowie vielen Restaurants und Geschäften entfernt!
Der Mindestaufenthalt beträgt 29 Nächte.
Es verfügt über 3 Schlafzimmer und 1 komplettes Badezimmer.
Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein Kingsize-Bett.
Das Gästeschlafzimmer verfügt über ein Queensize-Bett.
Schlafzimmer 3 verfügt über ein Etagenbett mit einem Einzelbett oben und einem Doppelbett unten.
Voll ausgestattete Küche
Auffahrt mit Platz für 3 Autos sowie Parkmöglichkeiten an der Straße.
Schnelles WLAN
Waschmaschine und Trockner in der Einheit
Jalousien an allen Fenstern und Verdunkelungsvorhänge in den Schlafzimmern.
Hunde sind erlaubt, wenn dies bei der Reservierung angegeben wird, maximal 2 mit einem Höchstgewicht von 65 Pfund. Keine Katzen oder andere Tiere erlaubt.
Vestavia School System (Cahaba Elementary, Pizitz Middle School und Vestavia High School).
Keine Stufen beim Betreten oder im Hausinneren.
Großartige Lage in einer sicheren Nachbarschaft und zentral zu allem!
Dies ist 1/2 eines Duplexhauses mit eigenem Eingang und separater Auffahrt.
Im Herzen von Vestavia gelegen, nur wenige Minuten von HWY 280, Publix, Whole Foods, Mountain Brook sowie vielen Restaurants und Geschäften entfernt!
Der Mindestaufenthalt beträgt 29 Nächte.
Es verfügt über 3 Schlafzimmer und 1 komplettes Badezimmer.
Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein Kingsize-Bett.
Das Gästeschlafzimmer verfügt über ein Queensize-Bett.
Schlafzimmer 3 verfügt über ein Etagenbett mit einem Einzelbett oben und einem Doppelbett unten.
Voll ausgestattete Küche
Auffahrt mit Platz für 3 Autos sowie Parkmöglichkeiten an der Straße.
Schnelles WLAN
Waschmaschine und Trockner in der Einheit
Jalousien an allen Fenstern und Verdunkelungsvorhänge in den Schlafzimmern.
Hunde sind erlaubt, wenn dies bei der Reservierung angegeben wird, maximal 2 mit einem Höchstgewicht von 65 Pfund. Keine Katzen oder andere Tiere erlaubt.
Vestavia School System (Cahaba Elementary, Pizitz Middle School und Vestavia High School).
Keine Stufen beim Betreten oder im Hausinneren.
Großartige Lage in einer sicheren Nachbarschaft und zentral zu allem!
Dies ist 1/2 eines Duplexhauses mit eigenem Eingang und separater Auffahrt.
Im Herzen von Vestavia gelegen, nur wenige Minuten von HWY 280, Publix, Whole Foods, Mountain Brook sowie vielen Restaurants und Geschäften entfernt!
Der Mindestaufenthalt beträgt 29 Nächte.
Es verfügt über 3 Schlafzimmer und 1 komplettes Badezimmer.
Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein Kingsize-Bett.
Das Gästeschlafzimmer verfügt über ein Queensize-Bett.
Schlafzimmer 3 verfügt über ein Etagenbett mit einem Einzelbett oben und einem Doppelbett unten.
Voll ausgestattete Küche
Auffahrt mit Platz für 3 Autos sowie Parkmöglichkeiten an der Straße.
Schnelles WLAN
Waschmaschine und Trockner in der Einheit
Jalousien an allen Fenstern und Verdunkelungsvorhänge in den Schlafzimmern.
Hunde sind erlaubt, wenn dies bei der Reservierung angegeben wird, maximal 2 mit einem Höchstgewicht von 65 Pfund. Keine Katzen oder andere Tiere erlaubt.
Vestavia School System (Cahaba Elementary, Pizitz Middle School und Vestavia High School).
Keine Stufen beim Betreten oder im Hausinneren.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (USD, ohne Gebühren und Steuern) | Verfügbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 21. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 22. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 23. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 24. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 25. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 26. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 27. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 28. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 29. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 30. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 31. Juli 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 1. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 2. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 3. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 4. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 5. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 6. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 7. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 8. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 9. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 10. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 11. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 12. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 13. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 14. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 15. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 16. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 17. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 18. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 19. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 20. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 21. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 22. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 23. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 24. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 25. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 26. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 27. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 28. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 29. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 30. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 31. Aug. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 1. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 2. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 3. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 4. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 5. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 6. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 7. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 8. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 9. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 10. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 11. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 12. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 13. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 14. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 15. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 16. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 17. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 18. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 19. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 20. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 21. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 22. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 23. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 24. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 25. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 26. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 27. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 28. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 29. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 30. Sept. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 1. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 2. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 3. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 4. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 5. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 6. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 7. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 8. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 9. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 10. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 11. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 12. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 13. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 14. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 15. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 16. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 17. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 18. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
| 19. Okt. 2026 | 124,97 $ | Verfügbar | 29 |
Ausstattung
Neu · 1 Bewertung
Die Durchschnittsbewertung erscheint nach 3 Bewertungen
The duplex is surrounded by nice neighborhoods but the street it's on is a bit sketchy - cars everywhere blocking the street and unleashed dogs up and down the street. Someone even left an oven out on the street. Walkable neighborhood which was nice. Meanwhile, the heat went out for 2 nights in 40ish degree weather as did the hot water and the internet. I was able to get the internet working again fairly quickly. But I felt like I ended up being the project manager for the HVAC guy and the gas company guys as well as the Airbnb crew as they all wanted my assistance and were there for hours over a couple of days. Felt like Clint's team should have shown up and managed this rather than me having to do it. Also had bedroom lights go on the fritz one night and my daughter had to climb under the bed to find the outlet to remove them as I was not able to do it because of recent eye surgery. They did bring a space heater during the outages but the place just didn't seem ready.
Lage
Vestavia Hills, AL, 35243, US
Unser Versprechen an Sie
Immer günstigere Preise
Direkter Kontakt, persönliche Betreuung
Mehr als nur eine Transaktion
Du sparst 3.000 $+ bei Direktbuchung!
Direkt
Bestpreis
12.500 $
Airbnb
18.500 $
Vrbo
15.500 $
Booking.com
18.500 $
Immer günstigere Preise
Zahle weniger als anderswo. Keine Zwischenhändler oder Plattformgebühren.
Direkter Kontakt, persönliche Betreuung
Buche bei dem Team, das die Unterkunft wirklich betreibt. Schnellere Antworten, besserer Service, echte Verantwortung.
Mehr als nur eine Transaktion
Für Direktbucher geben wir mehr. Wir bauen eine Beziehung auf, statt nur eine Buchung abzuschließen.
