Birmingham, AL
3 BR 2 BA Duplex near interstate
đĄ Voll möbliertes Zuhause auf Zeit | Ideal fĂŒr Familien im Umzug + beruflich Reisende
Suchen Sie wĂ€hrend einer Renovierung, eines Versicherungsfalls oder eines lĂ€ngeren Arbeitseinsatzes ein komfortables, bezugsfertiges Zuhause? Dieses geschmackvoll möblierte Haus in Hoovers Stadtteil Bluff Park bietet die perfekte Balance aus Komfort, Lage und FlexibilitĂ€t fĂŒr Aufenthalte ab 30 Tagen.
â Warum dieses Haus perfekt fĂŒr lĂ€ngere Aufenthalte ist
Ideal fĂŒr Familien in Ăbergangsphasen
Perfekt fĂŒr eine vorĂŒbergehende Unterbringung im Versicherungsfall oder wĂ€hrend einer Renovierung
GroĂzĂŒgiger Grundriss mit Platz fĂŒr die ganze Familie
In einer ruhigen, sicheren Wohngegend gelegen
Im Einzugsgebiet erstklassiger Schulen in Hoover:
Bluff Park Elementary
Ira F. Simmons Middle
Hoover High School
đŒ Auf beruflich Reisende zugeschnitten
Ideal fĂŒr:
PflegekrÀfte & medizinisches Fachpersonal auf Reisen
Beruflich bedingte UmzĂŒge
FachkrÀfte, die an lokalen Projekten arbeiten
Gut erreichbare Arbeitsorte:
UAB Hospital & die Innenstadt von Birmingham
Grandview Medical Center
Wichtige GeschÀftsviertel
đ Erstklassige Lage in Hoover
Schnelle Anbindung an:
I-65, Hwy 31 & Shades Crest Road
Nur wenige Minuten entfernt:
LebensmittelgeschÀfte, Restaurants & Einkaufsmöglichkeiten
The Galleria & die Einkaufsmeile von Hoover
Sowohl die Innenstadt von Birmingham + die Ausstattung der Vororte sind gut erreichbar
đ Besonderheiten des Hauses
Voll möbliert + sofort bezugsfertig
Offener Grundriss mit gewölbten Decken
Hochwertiger Vinylboden im gesamten Haus (sauber + modern)
Voll ausgestattete KĂŒche mit EdelstahlgerĂ€ten
Waschmaschine & Trockner inklusive
Private Terrasse
Rasenpflege inklusive (Wohnen ohne Pflegeaufwand)
đïž FĂŒr Komfort bei lĂ€ngeren Aufenthalten gestaltet
Komfortable Schlafmöglichkeiten
Schnelles WLAN + Arbeitsmöglichkeiten
Smart-TVs fĂŒr entspannte Stunden
Familienfreundliche Einrichtung
đŸ Weitere Hinweise
Hunde willkommen: maximal 2 Hunde, jeweils bis zu 75 lbs (gröĂere Hunde nur auf schriftliche Anfrage). Pro Aufenthalt fĂ€llt eine nicht erstattbare HaustiergebĂŒhr von $200 an.
Flexible Aufenthalte ab 30 Tagen
Professionell verwaltet von Wake Up Stays
đĄ Perfekt fĂŒr:
â ErsatzunterkĂŒnfte im Versicherungsfall (Brand, Wasserschaden, etc.)
â Familien zwischen Auszug und Einzug
â Medizinisches Fachpersonal auf Reisen
â Beruflich bedingte UmzĂŒge
â LĂ€ngere Projektaufenthalte
đ Ersparen Sie sich den Stress einer Ăbergangsunterkunft â in diesem Haus sollen Sie sich vom ersten Tag an wie zu Hause fĂŒhlen.
Monatliche Reinigung: Alle 30 Tage Ihres Aufenthalts ist eine professionelle Reinigung erforderlich. Die GebĂŒhr richtet sich nach der Aufenthaltsdauer und wird vor der Buchung vereinbart, entweder direkt mit Ihnen oder mit Ihrem Umzugsdienstleister oder Ihrer Versicherung.
đĄ Voll möbliertes Zuhause auf Zeit | Ideal fĂŒr Familien im Umzug + beruflich Reisende
Suchen Sie wĂ€hrend einer Renovierung, eines Versicherungsfalls oder eines lĂ€ngeren Arbeitseinsatzes ein komfortables, bezugsfertiges Zuhause? Dieses geschmackvoll möblierte Haus in Hoovers Stadtteil Bluff Park bietet die perfekte Balance aus Komfort, Lage und FlexibilitĂ€t fĂŒr Aufenthalte ab 30 Tagen.
â Warum dieses Haus perfekt fĂŒr lĂ€ngere Aufenthalte ist
Ideal fĂŒr Familien in Ăbergangsphasen
Perfekt fĂŒr eine vorĂŒbergehende Unterbringung im Versicherungsfall oder wĂ€hrend einer Renovierung
GroĂzĂŒgiger Grundriss mit Platz fĂŒr die ganze Familie
In einer ruhigen, sicheren Wohngegend gelegen
Im Einzugsgebiet erstklassiger Schulen in Hoover:
Bluff Park Elementary
Ira F. Simmons Middle
Hoover High School
đŒ Auf beruflich Reisende zugeschnitten
Ideal fĂŒr:
PflegekrÀfte & medizinisches Fachpersonal auf Reisen
Beruflich bedingte UmzĂŒge
FachkrÀfte, die an lokalen Projekten arbeiten
Gut erreichbare Arbeitsorte:
UAB Hospital & die Innenstadt von Birmingham
Grandview Medical Center
Wichtige GeschÀftsviertel
đ Erstklassige Lage in Hoover
Schnelle Anbindung an:
I-65, Hwy 31 & Shades Crest Road
Nur wenige Minuten entfernt:
LebensmittelgeschÀfte, Restaurants & Einkaufsmöglichkeiten
The Galleria & die Einkaufsmeile von Hoover
Sowohl die Innenstadt von Birmingham + die Ausstattung der Vororte sind gut erreichbar
đ Besonderheiten des Hauses
Voll möbliert + sofort bezugsfertig
Offener Grundriss mit gewölbten Decken
Hochwertiger Vinylboden im gesamten Haus (sauber + modern)
Voll ausgestattete KĂŒche mit EdelstahlgerĂ€ten
Waschmaschine & Trockner inklusive
Private Terrasse
Rasenpflege inklusive (Wohnen ohne Pflegeaufwand)
đïž FĂŒr Komfort bei lĂ€ngeren Aufenthalten gestaltet
Komfortable Schlafmöglichkeiten
Schnelles WLAN + Arbeitsmöglichkeiten
Smart-TVs fĂŒr entspannte Stunden
Familienfreundliche Einrichtung
đŸ Weitere Hinweise
Hunde willkommen: maximal 2 Hunde, jeweils bis zu 75 lbs (gröĂere Hunde nur auf schriftliche Anfrage). Pro Aufenthalt fĂ€llt eine nicht erstattbare HaustiergebĂŒhr von $200 an.
Flexible Aufenthalte ab 30 Tagen
Professionell verwaltet von Wake Up Stays
đĄ Perfekt fĂŒr:
â ErsatzunterkĂŒnfte im Versicherungsfall (Brand, Wasserschaden, etc.)
â Familien zwischen Auszug und Einzug
â Medizinisches Fachpersonal auf Reisen
â Beruflich bedingte UmzĂŒge
â LĂ€ngere Projektaufenthalte
đ Ersparen Sie sich den Stress einer Ăbergangsunterkunft â in diesem Haus sollen Sie sich vom ersten Tag an wie zu Hause fĂŒhlen.
Monatliche Reinigung: Alle 30 Tage Ihres Aufenthalts ist eine professionelle Reinigung erforderlich. Die GebĂŒhr richtet sich nach der Aufenthaltsdauer und wird vor der Buchung vereinbart, entweder direkt mit Ihnen oder mit Ihrem Umzugsdienstleister oder Ihrer Versicherung.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne GebĂŒhren und Steuern) | VerfĂŒgbarkeit | Mindestaufenthalt (NĂ€chte) |
|---|---|---|---|
| 19. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 20. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 21. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 22. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 23. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 24. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 25. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 26. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 27. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 28. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 29. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 30. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 31. Okt. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 1. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 2. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 3. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 4. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 5. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 6. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 7. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 8. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 9. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 10. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 11. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 12. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 13. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 14. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 15. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 16. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 17. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 18. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 19. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 20. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 21. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 22. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 23. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 24. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 25. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 26. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 27. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 28. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 29. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 30. Nov. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 1. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 2. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 3. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 4. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 5. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 6. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 7. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 8. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 9. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 10. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 11. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 12. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 13. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 14. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 15. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 16. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 17. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 18. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 19. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 20. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 21. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 22. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 23. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 24. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 25. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 26. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 27. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 28. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 29. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 30. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 31. Dez. 2026 | USD 140Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 29 |
| 1. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 6. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 7. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 8. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 9. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 10. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 11. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 12. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 13. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 14. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 15. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 16. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 17. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 18. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 19. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 20. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 21. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 22. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 23. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 24. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 25. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 26. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 27. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 28. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 29. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 30. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 31. Jan. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 1. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 6. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 7. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 8. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 9. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 10. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 11. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 12. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 13. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 14. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 15. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 16. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 17. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 18. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 19. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 20. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 21. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 22. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 23. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 24. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 25. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 26. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 27. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 28. Feb. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 1. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 6. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 7. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 8. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 9. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 10. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 11. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 12. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 13. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 14. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 15. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 16. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 17. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 18. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 19. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 20. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 21. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 22. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 23. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 24. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 25. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 26. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 27. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 28. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 29. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 30. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 31. MĂ€rz 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 1. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 6. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 7. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 8. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 9. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 10. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 11. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 12. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 13. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 14. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 15. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 16. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 17. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 18. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 19. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 20. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 21. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 22. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 23. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 24. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 25. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 26. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 27. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 28. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 29. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 30. Apr. 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 1. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 6. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 7. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 8. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 9. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 10. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 11. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 12. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 13. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 14. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 15. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 16. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 17. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 18. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 19. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 20. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 21. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 22. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 23. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 24. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 25. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 26. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 27. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 28. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 29. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 30. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 31. Mai 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 1. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 6. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 7. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 8. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 9. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 10. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 11. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 12. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 13. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 14. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 15. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 16. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 17. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 18. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 19. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 20. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 21. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 22. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 23. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 24. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 25. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 26. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 27. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 28. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 29. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 30. Juni 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 1. Juli 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 2. Juli 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 3. Juli 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 4. Juli 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
| 5. Juli 2027 | USD 140Â $ | VerfĂŒgbar | 29 |
